Отчет о полученных средствах, ноябрь 2014
2025 год: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь2024 год: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2023 год: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2022 год: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2021 год: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2020 год: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2019 год: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2018 год: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2017 год: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2016 год: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2015 год: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2014 год: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2013 год: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2012 год: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2011 год: июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
| Жертвователь | Дата | Сумма | Кому | 
|---|---|---|---|
| Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься (RBK Money) | 30.11.2014 | 1 500.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| (RBK Money) | 30.11.2014 | 1 500.00 руб. | Енин Вадим | 
| (RBK Money) | 30.11.2014 | 1 500.00 руб. | Гареев Слава | 
| аноним (RBK Money) | 30.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Черкашина Г.М. (RBK Money) | 30.11.2014 | 4 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| (RBK Money) | 30.11.2014 | 1 000.00 руб. | Всем детям | 
| (PayPal) | 30.11.2014 | 12.00 евро | Всем детям | 
| новикова снежана (RBK Money) | 30.11.2014 | 300.00 руб. | Всем детям | 
| Svetlana (QIWI) | 30.11.2014 | 3 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| (RBK Money) | 30.11.2014 | 5 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| SOA (RBK Money) | 30.11.2014 | 500.00 руб. | Всем детям | 
| (RBK Money) | 29.11.2014 | 100.00 руб. | Гареев Слава | 
| Жилин Максим Александрович (RBK Money) | 29.11.2014 | 1 000.00 руб. | Всем детям | 
| денисенко Мария Валерьевна (RBK Money) | 29.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| щербакова Людмила (RBK Money) | 29.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| анонимно (Яндекс.Деньги) | 29.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Хуснутдинова Алия Булатовна (RBK Money) | 29.11.2014 | 350.00 руб. | Гареев Слава | 
| Жданова Мария Николаевна (RBK Money) | 29.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Парфёнов Егор Владимирович (RBK Money) | 29.11.2014 | 200.00 руб. | Чернова Настенька | 
| njjkhvhgc (RBK Money) | 29.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| (RBK Money) | 29.11.2014 | 500.00 руб. | Енин Вадим | 
| Ольга (RBK Money) | 29.11.2014 | 200.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Кравцов Дмитрий Анатольевич (RBK Money) | 29.11.2014 | 1 000.00 руб. | Всем детям | 
| (RBK Money) | 28.11.2014 | 3 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| (RBK Money) | 28.11.2014 | 2 500.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| (RBK Money) | 28.11.2014 | 3 100.00 руб. | Всем детям | 
| (RBK Money) | 28.11.2014 | 3 000.00 руб. | Всем детям | 
| Дубовик О.О. (RBK Money) | 28.11.2014 | 2 000.00 руб. | Всем детям | 
| Не надо ФИО (RBK Money) | 28.11.2014 | 1 400.00 руб. | Енин Вадим | 
| (RBK Money) | 28.11.2014 | 600.00 руб. | Енин Вадим | 
| (RBK Money) | 28.11.2014 | 1 100.00 руб. | Чернова Настенька | 
| (RBK Money) | 28.11.2014 | 2 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Матвеева Ю.Б. (RBK Money) | 28.11.2014 | 2 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Насырова Дина (RBK Money) | 28.11.2014 | 10 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| (QIWI) | 28.11.2014 | 500.00 руб. | Енин Вадим | 
| Нелли (QIWI) | 28.11.2014 | 600.00 руб. | Всем детям | 
| (RBK Money) | 28.11.2014 | 2 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Бретонец (RBK Money) | 28.11.2014 | 2 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| анонимно (Яндекс.Деньги) | 28.11.2014 | 1 000.00 руб. | Всем детям | 
| Gennadij Pancenko (PayPal) | 28.11.2014 | 4.00 евро | Гареев Слава | 
| Филатова И.И. (Банковский перевод через РГС банк) | 28.11.2014 | 10 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Селина М.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 28.11.2014 | 5 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Карпушкина Е.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 28.11.2014 | 3 001.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Хохлова И.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 28.11.2014 | 2 000.00 руб. | Всем детям | 
| Голосниченко Е.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 28.11.2014 | 2 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Кудашева А.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 28.11.2014 | 1 300.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Кудашева А.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 28.11.2014 | 1 300.00 руб. | Гареев Слава | 
| Елисеева Е.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 28.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Нарыгин Д.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 28.11.2014 | 500.00 руб. | Касымбекова Верочка | 
| Гаронова ольга (RBK Money) | 28.11.2014 | 2 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Гвиздон Людмила Валериевна (WebMoney) | 28.11.2014 | 200.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Егорова (RBK Money) | 28.11.2014 | 300.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Фома и Миша (RBK Money) | 28.11.2014 | 5 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Ольга Ф. (RBK Money) | 28.11.2014 | 1 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Карпова Марина Юрьевна (RBK Money) | 28.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Лазарева Е.В. (RBK Money) | 28.11.2014 | 1 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| миронова светлана (RBK Money) | 28.11.2014 | 200.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Сабитова Аделина (RBK Money) | 28.11.2014 | 500.00 руб. | Гареев Слава | 
| (RBK Money) | 28.11.2014 | 3 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Alyona_B (RBK Money) | 27.11.2014 | 5 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Колесник О.П. (RBK Money) | 27.11.2014 | 1 000.00 руб. | Гареев Слава | 
| Колесник О.П. (RBK Money) | 27.11.2014 | 2 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| (RBK Money) | 27.11.2014 | 5 000.00 руб. | Всем детям | 
| Степанова Юлия (RBK Money) | 27.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| анонимно (Яндекс.Деньги) | 27.11.2014 | 500.00 руб. | Всем детям | 
| анонимно (Яндекс.Деньги) | 27.11.2014 | 2 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Нина (RBK Money) | 27.11.2014 | 100.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Валентин (RBK Money) | 27.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| средства, собранные на благотворительном вечере фонда 27.11.2014 (Наличные) | 27.11.2014 | 341 420.00 руб. | Чернова Настенька | 
| анонимно юридическое лицо (Банковский перевод через РГС банк) | 27.11.2014 | 400 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Пешков Е.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 27.11.2014 | 120 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Арсеньква М.Б. (Банковский перевод через РГС банк) | 27.11.2014 | 20 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Арсеньева М.Б. (Банковский перевод через РГС банк) | 27.11.2014 | 5 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Королькова Н.И. (Банковский перевод через РГС банк) | 27.11.2014 | 3 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Животов А.К. (Банковский перевод через РГС банк) | 27.11.2014 | 3 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Дейкина Е.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 27.11.2014 | 300.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Наталья (RBK Money) | 27.11.2014 | 1 000.00 руб. | Всем детям | 
| (RBK Money) | 27.11.2014 | 500.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Алексей (WebMoney) | 27.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Андрей Р. (QIWI) | 27.11.2014 | 400.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Ekaterina (RBK Money) | 27.11.2014 | 10 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Лев (RBK Money) | 27.11.2014 | 1 000.00 руб. | Енин Вадим | 
| Все будет хорошо (PayPal) | 27.11.2014 | 100.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Манузина Мария Витальевна (RBK Money) | 27.11.2014 | 2 500.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Гомонов Д.В. (RBK Money) | 27.11.2014 | 2 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Шестакова (RBK Money) | 27.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Юля (RBK Money) | 26.11.2014 | 2 931.00 руб. | Всем детям | 
| Выздоравливай, Настенька! (RBK Money) | 26.11.2014 | 500.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Alex Ch (RBK Money) | 26.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| акимова (RBK Money) | 26.11.2014 | 1 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| (PayPal) | 26.11.2014 | 9 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Себастьян (QIWI) | 26.11.2014 | 500.00 руб. | Гареев Слава | 
| Жукова Т. В. (RBK Money) | 26.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Абрамченко Людмила (RBK Money) | 26.11.2014 | 500.00 руб. | Гареев Слава | 
| Абрамченко Людмила (RBK Money) | 26.11.2014 | 500.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Ksu (RBK Money) | 26.11.2014 | 2 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Настеньке (RBK Money) | 26.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Наталья (RBK Money) | 26.11.2014 | 2 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| анонимно (Яндекс.Деньги) | 26.11.2014 | 352.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Трушина Анна Александровна (RBK Money) | 26.11.2014 | 20 000.00 руб. | Всем детям | 
| Катерина (RBK Money) | 26.11.2014 | 200.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Склярова Е.А. (RBK Money) | 26.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| ООО "Дилена" (Банковский перевод через РГС банк) | 26.11.2014 | 60 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Мартынова О.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 26.11.2014 | 10 000.00 руб. | Всем детям | 
| Бутнов С.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 26.11.2014 | 6 000.00 руб. | Всем детям | 
| Тарханова Е.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 26.11.2014 | 5 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Костина М.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 26.11.2014 | 2 500.00 руб. | Всем детям | 
| Купцов А.Б. (Банковский перевод через РГС банк) | 26.11.2014 | 700.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Зеленская Татьяна (RBK Money) | 26.11.2014 | 5 000.00 руб. | Гареев Слава | 
| урусова (RBK Money) | 26.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Киреева Мария Григорьевна (RBK Money) | 26.11.2014 | 1 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Ольга Картузова (RBK Money) | 26.11.2014 | 1 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Tatiana (RBK Money) | 26.11.2014 | 2 500.00 руб. | Гареев Слава | 
| (PayPal) | 26.11.2014 | 50.00 евро | Чернова Настенька | 
| (RBK Money) | 26.11.2014 | 500.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Анна (QIWI) | 25.11.2014 | 500.00 руб. | Всем детям | 
| Курбанова Айгуль (QIWI) | 25.11.2014 | 1 000.00 руб. | Гареев Слава | 
| НатальяЯ (RBK Money) | 25.11.2014 | 200.00 руб. | Чернова Настенька | 
| (RBK Money) | 25.11.2014 | 300.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Лариса (RBK Money) | 25.11.2014 | 5 000.00 руб. | Гареев Слава | 
| (RBK Money) | 25.11.2014 | 1 000.00 руб. | Всем детям | 
| Марина (RBK Money) | 25.11.2014 | 1 000.00 руб. | Енин Вадим | 
| Юлия (RBK Money) | 25.11.2014 | 2 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Юлия (RBK Money) | 25.11.2014 | 2 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Лукин А.О. (Банковский перевод через РГС банк) | 25.11.2014 | 2 000.00 руб. | Всем детям | 
| Сорокина Г.И. (Банковский перевод через РГС банк) | 25.11.2014 | 1 000.00 руб. | Всем детям | 
| Редькина В.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 25.11.2014 | 300.00 руб. | Всем детям | 
| анонимно (Банковский перевод через РГС банк) | 25.11.2014 | 200.00 руб. | Чернова Настенька | 
| ОВН (RBK Money) | 25.11.2014 | 100.00 руб. | Гареев Слава | 
| ОВН (RBK Money) | 25.11.2014 | 200.00 руб. | Чернова Настенька | 
| 2561 (RBK Money) | 25.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| papami (QIWI) | 25.11.2014 | 500.00 руб. | Информационная поддержка подопечных фонда. Оплата рекламы. 2011-2021 | 
| НатальяЯ (RBK Money) | 25.11.2014 | 200.00 руб. | Енин Вадим | 
| Ольга Ф. (RBK Money) | 25.11.2014 | 500.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Каминский А.В. (RBK Money) | 25.11.2014 | 10 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Грецкий Яков Леонидович (RBK Money) | 25.11.2014 | 1 000.00 руб. | Всем детям | 
| Перелыгин Кирилл Алексеевич (RBK Money) | 25.11.2014 | 200.00 руб. | Всем детям | 
| Сретение (RBK Money) | 25.11.2014 | 2 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Сретение (RBK Money) | 25.11.2014 | 2 500.00 руб. | Гареев Слава | 
| Андрей (QIWI) | 24.11.2014 | 200.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Гульназ (QIWI) | 24.11.2014 | 20.00 руб. | Гареев Слава | 
| Наталья (RBK Money) | 24.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Ольга (RBK Money) | 24.11.2014 | 7 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| (PayPal) | 24.11.2014 | 50.00 дол. | Всем детям | 
| Кочкина Елена Николаевна (RBK Money) | 24.11.2014 | 500.00 руб. | Гареев Слава | 
| Каримов Артур Робертович (RBK Money) | 24.11.2014 | 300.00 руб. | Гареев Слава | 
| Каримов Артур Робертович (RBK Money) | 24.11.2014 | 300.00 руб. | Гареев Слава | 
| Анна (QIWI) | 24.11.2014 | 50.00 руб. | Гареев Слава | 
| Irina Beynarovich (RBK Money) | 24.11.2014 | 10 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Пешков Е.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 24.11.2014 | 30 000.00 руб. | Тарабукин Яромирчик | 
| ООО "Ви Ар Брокерс" (Банковский перевод через РГС банк) | 24.11.2014 | 10 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Борисова Т.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 24.11.2014 | 2 000.00 руб. | Всем детям | 
| Шестаков О.Ю. (Банковский перевод через РГС банк) | 24.11.2014 | 1 000.00 руб. | Всем детям | 
| Гребнева А.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 24.11.2014 | 1 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Пинский О.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 24.11.2014 | 500.00 руб. | Всем детям | 
| Комиссарова Е.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 24.11.2014 | 300.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Веселкова Н.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 24.11.2014 | 300.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Деменев Е.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 24.11.2014 | 300.00 руб. | Всем детям | 
| Фролова И. (Банковский перевод через РГС банк) | 24.11.2014 | 300.00 руб. | Чернова Настенька | 
| анонимно (Яндекс.Деньги) | 24.11.2014 | 200.00 руб. | Гареев Слава | 
| (RBK Money) | 23.11.2014 | 500.00 руб. | Чернова Настенька | 
| (RBK Money) | 23.11.2014 | 500.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Тюрин Александр Николаевич (RBK Money) | 23.11.2014 | 5 000.00 руб. | Всем детям | 
| Gennadij Pancenko (PayPal) | 23.11.2014 | 4.00 евро | Всем детям | 
| соина (RBK Money) | 23.11.2014 | 1 000.00 руб. | Всем детям | 
| анонимно (Яндекс.Деньги) | 23.11.2014 | 4 000.00 руб. | Всем детям | 
| Чередникова Юлия Викторовна (PayPal) | 22.11.2014 | 40.00 дол. | Чернова Настенька | 
| Сабирова Гуля (RBK Money) | 22.11.2014 | 1 000.00 руб. | Гареев Слава | 
| назим (RBK Money) | 22.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Рукина В. (Яндекс.Деньги) | 22.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Oliver (PayPal) | 22.11.2014 | 100.00 евро | Чернова Настенька | 
| Владимир (QIWI) | 22.11.2014 | 100.00 руб. | Всем детям | 
| елена (RBK Money) | 22.11.2014 | 300.00 руб. | Всем детям | 
| Oleg (QIWI) | 22.11.2014 | 500.00 руб. | Чернова Настенька | 
| эдуард (RBK Money) | 22.11.2014 | 200.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Неробов Н. (RBK Money) | 21.11.2014 | 1 000.00 руб. | Гареев Слава | 
| Ивв (RBK Money) | 21.11.2014 | 20 000.00 руб. | Всем детям | 
| Андрей Иванов (RBK Money) | 21.11.2014 | 1 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Михаил (RBK Money) | 21.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Тебе (RBK Money) | 21.11.2014 | 4 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Иван Н. (RBK Money) | 21.11.2014 | 5 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Андрей Иванов (RBK Money) | 21.11.2014 | 5 000.00 руб. | Всем детям | 
| Дудырева О.Г. (RBK Money) | 21.11.2014 | 500.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Ilona Trane (PayPal) | 21.11.2014 | 50.00 евро | Севастьянова Полиночка | 
| Яхина А. Р. (RBK Money) | 21.11.2014 | 300.00 руб. | Гареев Слава | 
| Настенька, выздоравливай. (RBK Money) | 21.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Дубоделова Ксения (RBK Money) | 21.11.2014 | 100.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Галина Сорокина (RBK Money) | 21.11.2014 | 2 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Себастьян (QIWI) | 21.11.2014 | 1 000.00 руб. | Гареев Слава | 
| Васильковский Борис Дмитриевич (RBK Money) | 21.11.2014 | 500.00 руб. | Всем детям | 
| Гильц А.Б. (Банковский перевод через РГС банк) | 21.11.2014 | 5 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Аристова М.А. (Банковский перевод через РГС банк) | 21.11.2014 | 700.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Смирнова М.Н. (Банковский перевод через РГС банк) | 21.11.2014 | 500.00 руб. | Енин Вадим | 
| Смирнова М.Н. (Банковский перевод через РГС банк) | 21.11.2014 | 500.00 руб. | Гареев Слава | 
| Смирнова М.Н. (Банковский перевод через РГС банк) | 21.11.2014 | 500.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Смирнова М.Н. (Банковский перевод через РГС банк) | 21.11.2014 | 500.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Шайдуллина Т.С. (Банковский перевод через РГС банк) | 21.11.2014 | 500.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Данилова Н.Ю. (Банковский перевод через РГС банк) | 21.11.2014 | 500.00 руб. | Всем детям | 
| (RBK Money) | 21.11.2014 | 500.00 руб. | Всем детям | 
| анонимно (Яндекс.Деньги) | 21.11.2014 | 500.00 руб. | Всем детям | 
| (RBK Money) | 21.11.2014 | 2 000.00 руб. | Всем детям | 
| Коваленко Ольга Викторовна (RBK Money) | 21.11.2014 | 3 000.00 руб. | Всем детям | 
| Prokhorova Evgenia (PayPal) | 21.11.2014 | 100.00 евро | Всем детям | 
| (QIWI) | 21.11.2014 | 400.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Анциферов Виктор Сергеевич (RBK Money) | 21.11.2014 | 1 000.00 руб. | Всем детям | 
| урусова (RBK Money) | 21.11.2014 | 1 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Дегтярев Сергей Борисович (RBK Money) | 21.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| МЕЮ (RBK Money) | 21.11.2014 | 500.00 руб. | Енин Вадим | 
| Жукова Наталья (PayPal) | 21.11.2014 | 3 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| (RBK Money) | 21.11.2014 | 200.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Петрова В.М. (RBK Money) | 21.11.2014 | 1 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Петрова В.М. (RBK Money) | 21.11.2014 | 1 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Петрова В.М. (RBK Money) | 21.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Казакова (RBK Money) | 21.11.2014 | 1 000.00 руб. | Гареев Слава | 
| Михаил (QIWI) | 21.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Илембитова Альбина (RBK Money) | 20.11.2014 | 300.00 руб. | Гареев Слава | 
| Иванова Юлия Сергеевна (RBK Money) | 20.11.2014 | 5 000.00 руб. | Гареев Слава | 
| Алексей (RBK Money) | 20.11.2014 | 100 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Пусть всё будет хорошо (RBK Money) | 20.11.2014 | 500.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Сытин Фёдор Михайлович (RBK Money) | 20.11.2014 | 30 000.00 руб. | Всем детям | 
| Пусть всё будет хорошо (RBK Money) | 20.11.2014 | 300.00 руб. | Всем детям | 
| Ольга (RBK Money) | 20.11.2014 | 500.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Залесова О.В. (RBK Money) | 20.11.2014 | 500.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Залесова О.В. (RBK Money) | 20.11.2014 | 500.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Марина Б (RBK Money) | 20.11.2014 | 500.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Полина (RBK Money) | 20.11.2014 | 1 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Юля (RBK Money) | 20.11.2014 | 11 982.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Юля (RBK Money) | 20.11.2014 | 10 462.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Галина (RBK Money) | 20.11.2014 | 1 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Дмитрий Бережнов (QIWI) | 20.11.2014 | 500.00 руб. | Гареев Слава | 
| Alfiya (RBK Money) | 20.11.2014 | 100.00 руб. | Гареев Слава | 
| (RBK Money) | 20.11.2014 | 15 000.00 руб. | Всем детям | 
| АНАСТАСИЯ ИВАНОВА (QIWI) | 20.11.2014 | 2 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Чарикова Лидия (QIWI) | 20.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Куденеев Игорь (RBK Money) | 20.11.2014 | 10 000.00 руб. | Гареев Слава | 
| Мария (RBK Money) | 20.11.2014 | 150.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| ЗАО "Кинокомпания "Русское" (Банковский перевод через РГС банк) | 20.11.2014 | 300 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Васильев С.С. (Банковский перевод через РГС банк) | 20.11.2014 | 300 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Шарова Т.Н. (Банковский перевод через РГС банк) | 20.11.2014 | 30 000.00 руб. | Енин Вадим | 
| Шарова Т.Н. (Банковский перевод через РГС банк) | 20.11.2014 | 120 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Башков А.Н. (Банковский перевод через РГС банк) | 20.11.2014 | 4 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Иванова Н.Н. (Банковский перевод через РГС банк) | 20.11.2014 | 2 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Громова Е.Е. (Банковский перевод через РГС банк) | 20.11.2014 | 1 200.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Лялько С.О. (Банковский перевод через РГС банк) | 20.11.2014 | 500.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Пинский О.В. (Банковский перевод через РГС банк) | 20.11.2014 | 500.00 руб. | Всем детям | 
| (RBK Money) | 20.11.2014 | 200.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Andrej R. (PayPal) | 20.11.2014 | 10.00 дол. | Всем детям | 
| (RBK Money) | 20.11.2014 | 1 000.00 руб. | Гареев Слава | 
| Наталья (PayPal) | 19.11.2014 | 3 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Проскурина Елена (RBK Money) | 19.11.2014 | 3 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| (RBK Money) | 19.11.2014 | 1 001.00 руб. | Чернова Настенька | 
| (RBK Money) | 19.11.2014 | 2 002.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| (RBK Money) | 19.11.2014 | 1 001.00 руб. | Информационная поддержка подопечных фонда. Оплата рекламы. 2011-2021 | 
| (RBK Money) | 19.11.2014 | 1 001.00 руб. | Енин Вадим | 
| (RBK Money) | 19.11.2014 | 1 001.00 руб. | Гареев Слава | 
| Макаренко Андрей (RBK Money) | 19.11.2014 | 1 000.00 руб. | Гареев Слава | 
| (RBK Money) | 19.11.2014 | 1 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Старцева Ольга (RBK Money) | 19.11.2014 | 500.00 руб. | Гареев Слава | 
| Котельникова С.Б. (RBK Money) | 19.11.2014 | 500.00 руб. | Гареев Слава | 
| Котельникова С.Б. (RBK Money) | 19.11.2014 | 500.00 руб. | Енин Вадим | 
| Котельникова С.Б. (RBK Money) | 19.11.2014 | 500.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Котельникова С.Б. (RBK Money) | 19.11.2014 | 500.00 руб. | Всем детям | 
| Хисматуллина Альбина (RBK Money) | 19.11.2014 | 200.00 руб. | Гареев Слава | 
| Старостина Софья (RBK Money) | 19.11.2014 | 1 000.00 руб. | Гареев Слава | 
| татьяна (RBK Money) | 19.11.2014 | 1 000.00 руб. | Всем детям | 
| Гайнетдинова Динара (RBK Money) | 19.11.2014 | 1 000.00 руб. | Гареев Слава | 
| (RBK Money) | 19.11.2014 | 1 000.00 руб. | Чернова Настенька | 
| Гайнетдинов Эльдар Айдарович (RBK Money) | 19.11.2014 | 300.00 руб. | Гареев Слава | 
| Фома и Миша (RBK Money) | 19.11.2014 | 3 000.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Наталья (QIWI) | 19.11.2014 | 500.00 руб. | Енин Вадим | 
| Наталья (QIWI) | 19.11.2014 | 500.00 руб. | Лебедков Андрюша | 
| анонимно (Яндекс.Деньги) | 19.11.2014 | 500.00 руб. | Чернова Настенька | 
| анонимно (Яндекс.Деньги) | 19.11.2014 | 97.00 руб. | Информационная поддержка подопечных фонда. Оплата рекламы. 2011-2021 | 
| анонимно (Яндекс.Деньги) | 19.11.2014 | 100.00 руб. | Енин Вадим | 
| анонимно (Яндекс.Деньги) | 19.11.2014 | 100.00 руб. | Гареев Слава | 
| анонимно (Яндекс.Деньги) | 19.11.2014 | 100.00 руб. | Чернова Настенька | 
| анонимно (Яндекс.Деньги) | 19.11.2014 | 100.00 руб. | Севастьянова Полиночка | 
| Нефедова Мария (RBK Money) | 19.11.2014 | 500.00 руб. | Гареев Слава | 
| Краснова Ольга Иосифовна (RBK Money) | 19.11.2014 | 2 000.00 руб. | Гареев Слава | 
| Валеева Елизавета  Валерьевна (RBK Money) | 19.11.2014 | 500.00 руб. | Гареев Слава | 
