
.jpeg)

Дорогие друзья!
Мы бесконечно признательны всем вам за такой отклик на просьбу о помощи Тимурке. Вы замечательные, прекрасные, отзывчивые люди. Сумма, оставшаяся к сбору снижается и снижается очень быстрыми темпами.
Сегодня пришла еще одна прекрасная новость. Анонимный жртвователь оплатил в клинику часть счета за проведение типирования и поиск донора для Тимурки. Это составляет 23112 $. Ура!!! Спасибо!!!!
Сбор средств продолжается. Все будет хорошо!
.jpg)
10 сентября в Москве состоялся I всероссийский благотворительный аукцион компании Janssen, фармацевтического подразделения корпорации Johnson&Johnson.
Все представленные лоты были собраны и сделаны руками сотрудников со всей России, чья минимальная стоимость составила 150 рублей, а самая высокая – 4000. Среди лотов были картины, игрушки, вязаные изделия, украшения, и даже …. скворечник!
Екатерина Погодина, операционный директор компании отмечает: «Нам было важно, чтобы у команды была возможность делиться не только денежными средствами, но и теплом своих сердец. Обязательным условием выставления лота на аукцион стало его личное исполнение и представление автором. Мы получили очень много положительных эмоций и откликов от сотрудников и призываем другие компании также становиться благодарителями!».
За несколько часов аукциона сотрудниками было собрано 275 000 рублей.
Все средства переданы на лечение Григорьева Тимура в Благотворительный фонд “Помоги ребенку.ру”.

Сегодня клиника сообщила родителям, что для Тимурчика найдены несколько потенциальных доноров. Это очень хорошая новость. И это значит, что теперь все зависит от того,насколько быстро будет собрана вся сумма


Доброй ночи, дорогие наши!
Хочется поблагодарить каждого лично за все, что вы для нас сделали, а сделали вы очень много для нашего сына. Благодаря вам мы завтра едем на долгожданное лечение, едем за здоровьем для нашего малыша. Совсем скоро мы будем на святой земле и Господь Бог будет нам помогать в нашем тяжелейшем пути к выздоровлению.. И хотелось бы попросить вас, наши хорошие, усиленно молиться за нашего малыша, за младенца Тимофея. Для нас это очень важно, и благодаря всем вам у нас все получится и все будет хорошо!!!
Тимурочка сейчас до сих пор не спит, передает вам огромный привет! Сегодня пытался кушать кашку самостоятельно. Руку убирает мою, и тянет ложку ко рту сам)) Умничка наш! Растет потихонечку)
Как уже сказала, завтра мы вечером выезжаем в Москву. Все чемоданы собраны и упакованы.. Сейчас больше времени проводим с самыми родными. Будем очень сильно скучать по всем.. Все сейчас только и желают нам хорошей дороги и самое главное выздоровление сыночка. Без слез это невозможно слышать. На душе очень сильное волнение и переживания. Переживаем, как Тимурочка перенесет дорогу, хотя все это ерунда, по сравнению с предстоящими переживаниями.. Но мы постараемся не подвести Вас, и справиться со всем этим.
История Тимурки http://fondpr.ru/children/292/Grigorev_Timurchik.html


Доброго времени суток всем, кто так поддерживает нас и идет с нами плечом к плечу, переживая и не оставляя ни на минуту.
Последние два дня нам преподнесли несколько приятных известий, которыми мы довольны.
Вчера, 18 января, мы искупали Тимурика в крещенской воде… Да, да именно искупали, наш Тимурик на удивление не смог долго уснуть и ближе к 12 ночи мы начали купать его. Насколько нам известно, вся вода в эту ночь становится крещенской и поэтому мы не стали терять время. Вылазки в прорубь нам пока «не по зубам" )). Наш сынок, как и все дети, плескался с таким удовольствием, каждый, кто купал годовалового ребенка нас поймет. Так не хотелось , его вытаскивать с ванночки, но увы, зная что с утра предстоит рано вставать, пришлось прервать купание через 30 минут после начала. Закончив водные процедуры, мы дружно отправились спать. Во время сна Тимурка изредка улыбался, такого никогда не было, задорно говорил что-то на своем языке понятное только ему. Мы посчитали, что ему снятся приятные моменты. И дабы не портить момент укутали его потеплее и прошептали на ушко, что очень сильно его любим.
Сегодня Тимурка нас разбудил в 7 утра с хорошим настроением. Ночь у него удалась! )))…Ближе к 8 мы пришли на очередную сдачу крови, как мы и говорили ранее, для отправки в Германию. Сынок, конечно же, плакал и даже после забора крови, не подпускал к себе никого кроме мамы. Так он и просидел у мамы на ручках до самого ухода с клиники.
На приеме у врача Полины Стефански, нам сообщили, что уже донор готов нам отдать все необходимые материалы для пересадки и готов полностью помочь в спасении нашего сына, а ведь это совершенно незнакомый для нас человек. Также стало известно, что уже через неделю нам установят икман. И как только он нормально заживет, начнут процедуру химиотерапии и проведут долгожданную спасительную операцию. Ориентировочно операция запланирована на середину февраля.
Вот такие волнительные и в то же время долгожданные новости спешим сообщить.
И в очередной раз благодарим Вас за ваши благородные сердца. Низкий Вам поклон. И дай Бог здоровья вашим детям, семьям близким и родным.
История Тимура http://www.fondpr.ru/children/292/Grigorev_Timurchik...



Выражаем Вам огромную благодарность за молитвенную поддержку. В столь трудные минуты это очень важно для нашего сына Тимофея,и это важно для нас... Низкий поклон...
Состояние Тимурушки,к сожалению, по прежнему крайне тяжелое..Врачи подключили к нашему сыну другой аппарат ИВЛ,как раз таки для особо тяжёлых случаев.. С его помощью состояние немного стабилизировалось, по крайней мере хоть показатели не скачут, как футбольный мяч... Так же капают максимальное количество лекарств,для того что бы он отошёл от такого состояния... Сейчас будут проливать тромбоциты, так как по последним показателям они упали.. Сказали,что сейчас на все воля Господа и как наш Тимурка справится..А мы не теряем надежды,всем сердцем и душой верим только в лучшее Господь Бог не оставит нашего малыша,мы верим в это Так же просим вас о молитвенной поддержке..Тимурушке без вас не справится...
История Тимурки http://fondpr.ru/children/292/Grigorev_Timurchik.html

.jpg)
.jpg)
Большая беда. Трагедия.
Тимурка - совершенно прекрасный. Малыш, который был очень дорог сотням людей.
Татьяна, Алексей - примите наши соболезнования. Держитесь.
.jpg)
По вопросам, связанными с детьми с ДЦП: info@fondpr.ru


| № | жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Веселов Д.В, (RBK Money) |
03.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 2 | Гаркавцева (QIWI) |
03.09.2014 | 120.00 руб. |
| 3 | (RBK Money) |
03.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 4 | анонимно (Яндекс.Деньги) |
03.09.2014 | 200.00 руб. |
| 5 | ОФ (RBK Money) |
04.09.2014 | 3 000.00 руб. |
| 6 | Марина (RBK Money) |
04.09.2014 | 500.00 руб. |
| 7 | Сухинина Л.В. (RBK Money) |
05.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 8 | Редькина М.А. (Банковский перевод через РГС банк) |
04.09.2014 | 200.00 руб. |
| 9 | Смирнова М.Н. (Банковский перевод через РГС банк) |
04.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 10 | Добровольская О.А. (Банковский перевод через РГС банк) |
04.09.2014 | 10 000.00 руб. |
| 11 | елена (RBK Money) |
05.09.2014 | 300.00 руб. |
| 12 | Irina Beynarovich (RBK Money) |
05.09.2014 | 10 000.00 руб. |
| 13 | Олег (RBK Money) |
05.09.2014 | 500.00 руб. |
| 14 | Залесова О.В. (RBK Money) |
05.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 15 | Емельяненко Е.А. (RBK Money) |
05.09.2014 | 200.00 руб. |
| 16 | А.Б. (RBK Money) |
06.09.2014 | 500.00 руб. |
| 17 | Сретение (RBK Money) |
06.09.2014 | 6 000.00 руб. |
| 18 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 19 | Владимиров Андрей (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 20 | Пунчик Сергей Александрович (RBK Money) |
08.09.2014 | 300.00 руб. |
| 21 | Oliver (PayPal) |
08.09.2014 | 200.00 евро |
| 22 | Антон (RBK Money) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 23 | Соничев Б.Е. (RBK Money) |
08.09.2014 | 10 000.00 руб. |
| 24 | evvami (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 500.00 руб. |
| 25 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 6 000.00 руб. |
| 26 | Анонимно (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 27 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 28 | Арисов Сергей Петрович (PayPal) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 29 | Григорьев В.Ю. (RBK Money) |
08.09.2014 | 3 000.00 руб. |
| 30 | Зиновьев В.В. (PayPal) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 31 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 32 | (QIWI) |
08.09.2014 | 600.00 руб. |
| 33 | Тиде Я.С. (PayPal) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 34 | Сухонина Лидия Николаевна (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 35 | Сандалов А.Г. (RBK Money) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 36 | Mark (RBK Money) |
08.09.2014 | 15 000.00 руб. |
| 37 | Гущин АВ (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 38 | Чеботарев С.К. (RBK Money) |
08.09.2014 | 300.00 руб. |
| 39 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 40 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 41 | Глебездин Д.Ю. (PayPal) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 42 | Григорьева (RBK Money) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 43 | Бабушкин Евгений (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 44 | неправда и. (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 45 | евгений (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 46 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 47 | Бизина Н. (RBK Money) |
08.09.2014 | 250.00 руб. |
| 48 | Ильина (RBK Money) |
08.09.2014 | 4 000.00 руб. |
| 49 | Горюнова Наталья Валерьевна (RBK Money) |
08.09.2014 | 200.00 руб. |
| 50 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 51 | Екатерина (RBK Money) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 52 | RAS (RBK Money) |
08.09.2014 | 5 000.00 руб. |
| 53 | Елена К (RBK Money) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 54 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 3 000.00 руб. |
| 55 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 56 | Семенченко Александра Александровна (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 57 | Kulakova (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 58 | Клыков А.В. (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 59 | Новицкий Максим Геннадьевич (RBK Money) |
08.09.2014 | 300.00 руб. |
| 60 | Гусев Вадим (RBK Money) |
08.09.2014 | 10 000.00 руб. |
| 61 | Александрова Т. (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 62 | Савельева Ирина (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 63 | Андрей (RBK Money) |
08.09.2014 | 3 000.00 руб. |
| 64 | Нечесов Александр Юрьевич (RBK Money) |
08.09.2014 | 400.00 руб. |
| 65 | А (RBK Money) |
08.09.2014 | 5 000.00 руб. |
| 66 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 67 | Садомцев С.Ю. (RBK Money) |
08.09.2014 | 5 000.00 руб. |
| 68 | анонимно (Яндекс.Деньги) |
06.09.2014 | 2 800.00 руб. |
| 69 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 350.00 руб. |
| 70 | Зобов Игорь Юрьевич (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 500.00 руб. |
| 71 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 72 | анонимно (Яндекс.Деньги) |
08.09.2014 | 28.00 руб. |
| 73 | анонимно (Яндекс.Деньги) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 74 | анонимно (Яндекс.Деньги) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 75 | Соколов Д.И. (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 76 | Богдан (RBK Money) |
08.09.2014 | 3 000.00 руб. |
| 77 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 78 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 79 | Елена (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 80 | Никитин А.В. (RBK Money) |
08.09.2014 | 10 000.00 руб. |
| 81 | Михаил (WebMoney) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 82 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 83 | А (RBK Money) |
08.09.2014 | 5 000.00 руб. |
| 84 | Ураков Аркадий Авенирович (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 85 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 86 | Рог А.В. (RBK Money) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 87 | Ярослав (RBK Money) |
08.09.2014 | 300.00 руб. |
| 88 | Гусева Алена Александровна (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 89 | Ольга (RBK Money) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 90 | Попова М.В. (RBK Money) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 91 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 5 000.00 руб. |
| 92 | Щербинина Вероника Геннадьевна (RBK Money) |
08.09.2014 | 8 000.00 руб. |
| 93 | Андрей (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 94 | (QIWI) |
08.09.2014 | 46.00 руб. |
| 95 | Орлов Михаил Юрьевич (RBK Money) |
08.09.2014 | 5 000.00 руб. |
| 96 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 10 000.00 руб. |
| 97 | Бжахова Ирина Сараждиновна (RBK Money) |
08.09.2014 | 2 500.00 руб. |
| 98 | Фадин Алексей (PayPal) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 99 | Елена К. (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 100 | Шарапова Людмила Викторовна (RBK Money) |
08.09.2014 | 200.00 руб. |
| 101 | (PayPal) |
08.09.2014 | 300.00 руб. |
| 102 | солдатенко ольга игоревна (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 103 | Шагвалеева Л. (RBK Money) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 104 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 105 | VT (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 106 | Суханова НВ (RBK Money) |
08.09.2014 | 3 000.00 руб. |
| 107 | Сидоркина Елена (RBK Money) |
08.09.2014 | 5 000.00 руб. |
| 108 | Илья (QIWI) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 109 | (PayPal) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 110 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 200.00 руб. |
| 111 | Евгенов Владимир Игоревич (RBK Money) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 112 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 15 000.00 руб. |
| 113 | Ольга (RBK Money) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 114 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 3 000.00 руб. |
| 115 | Яковенко И.С. (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 116 | Иванкин С.В. (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 117 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 118 | Олег (WebMoney) |
08.09.2014 | 50.00 руб. |
| 119 | Кокарев Павел Викторович (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 120 | Богдашкин Александр Сергеевич (RBK Money) |
08.09.2014 | 200.00 руб. |
| 121 | Елена (QIWI) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 122 | Рыжов (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 500.00 руб. |
| 123 | Глущенко Александра Леонидовна (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 124 | миронов денис (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 125 | Стародубцева Алла Владимировна (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 126 | Барышников Дмитрий Николаевич (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 127 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 128 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 20 000.00 руб. |
| 129 | Александр (RBK Money) |
08.09.2014 | 300.00 руб. |
| 130 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 100.00 руб. |
| 131 | Андр (RBK Money) |
08.09.2014 | 300.00 руб. |
| 132 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 800.00 руб. |
| 133 | Ермаченко Ольга Валерьевна (RBK Money) |
08.09.2014 | 5 000.00 руб. |
| 134 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 5 000.00 руб. |
| 135 | Борисов Александр Иванович (RBK Money) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 136 | Оплетаев С.А. (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 137 | Астахов М.в (RBK Money) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 138 | Гарайшина Л,М. (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 139 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 001.00 руб. |
| 140 | Ковригин Дмитрий Александрович (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 141 | - (RBK Money) |
08.09.2014 | 250.00 руб. |
| 142 | Блинников Алексей (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 143 | Дмитрий (RBK Money) |
08.09.2014 | 10 000.00 руб. |
| 144 | жавнерова н в (QIWI) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 145 | Оксана (RBK Money) |
08.09.2014 | 3 000.00 руб. |
| 146 | Olga-ok (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 147 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 148 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 149 | Гаращук Руслан Владимирович (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 150 | Николаев Геннадий (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 151 | (PayPal) |
08.09.2014 | 100.00 руб. |
| 152 | Назаренко Александр (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 153 | Светлов Р.В. (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 154 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 155 | анонимно (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 156 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 157 | Зеленская Татьяна (RBK Money) |
08.09.2014 | 5 000.00 руб. |
| 158 | анонимно (Яндекс.Деньги) |
08.09.2014 | 300.00 руб. |
| 159 | Карпов ДН (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 160 | А (RBK Money) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 161 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 100.00 руб. |
| 162 | Александр (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 163 | Александр (RBK Money) |
08.09.2014 | 5 000.00 руб. |
| 164 | Медведев ДА (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 165 | (PayPal) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 166 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 167 | Черкасова Алекандра Александровна (RBK Money) |
08.09.2014 | 400.00 руб. |
| 168 | Красножан Анна Юрьевна (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 169 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 5 000.00 руб. |
| 170 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 171 | Наташа Африка (RBK Money) |
08.09.2014 | 3 000.00 руб. |
| 172 | Силаева Елена Викторовна (RBK Money) |
08.09.2014 | 300.00 руб. |
| 173 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 100.00 руб. |
| 174 | Артеменко Алексей Иванович (RBK Money) |
08.09.2014 | 5 000.00 руб. |
| 175 | Шеппинг А,А, (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 176 | Мальков Роман Сергеевич (RBK Money) |
08.09.2014 | 5 000.00 руб. |
| 177 | Белов Д.В. (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 178 | Иконникова Олеся Владимировна (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 179 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 180 | рузина лариса (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 181 | Приисков (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 182 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 10 000.00 руб. |
| 183 | Быковская Юлия (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 184 | Бардин Сергей (RBK Money) |
08.09.2014 | 200.00 руб. |
| 185 | Донсков Сергей (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 186 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 10 000.00 руб. |
| 187 | XXX (PayPal) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 188 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 189 | Анна (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 190 | Сергей (WebMoney) |
08.09.2014 | 300.00 руб. |
| 191 | Чапкевич Лилия (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 192 | Тренов Юрий Александрович (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 193 | Федосенко Михаил Николаевич (RBK Money) |
08.09.2014 | 15 000.00 руб. |
| 194 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 10 000.00 руб. |
| 195 | Марковская Анна Вадимовна (RBK Money) |
08.09.2014 | 300.00 руб. |
| 196 | Евгений Барг (QIWI) |
08.09.2014 | 15 000.00 руб. |
| 197 | Дмитрий К. (QIWI) |
08.09.2014 | 300.00 руб. |
| 198 | Аленчиков Антон (QIWI) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 199 | Коврова Ольга Леонидовна (RBK Money) |
08.09.2014 | 300.00 руб. |
| 200 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 201 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 202 | Андрей Т (RBK Money) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 203 | Никита (QIWI) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 204 | Большакова Н.А. (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 205 | Цинин Дмитрий Олегович (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 206 | Щеголькова ЕЕ (RBK Money) |
08.09.2014 | 5 000.00 руб. |
| 207 | Илья (QIWI) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 208 | для Тимурчика из Иркутска (RBK Money) |
08.09.2014 | 3 000.00 руб. |
| 209 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 210 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 3 000.00 руб. |
| 211 | Морина Татьяна Петровна (RBK Money) |
08.09.2014 | 5 000.00 руб. |
| 212 | Пупынин А.А. (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 213 | Захарова Ольга Алексеевна (RBK Money) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 214 | (QIWI) |
08.09.2014 | 130.00 руб. |
| 215 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 400.00 руб. |
| 216 | Евгений Тимин (RBK Money) |
08.09.2014 | 200.00 руб. |
| 217 | Куликов Артур (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 218 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 219 | Нина (QIWI) |
08.09.2014 | 200.00 руб. |
| 220 | Камоза Олег Иванович (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 221 | Панфилова Татьяна Васильевна (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 222 | Березина Ирина (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 223 | Журба Татьяна Н. (RBK Money) |
08.09.2014 | 3 000.00 руб. |
| 224 | Marina Smith (PayPal) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 225 | Базарова Людмила (RBK Money) |
08.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 226 | Антон Каштанов (RBK Money) |
08.09.2014 | 3 000.00 руб. |
| 227 | Мозговая М.А. (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 228 | Полянская (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 500.00 руб. |
| 229 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 10 000.00 руб. |
| 230 | (WebMoney) |
08.09.2014 | 100.00 руб. |
| 231 | (PayPal) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 232 | Dmitry (RBK Money) |
08.09.2014 | 5 000.00 руб. |
| 233 | Андрей (PayPal) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 234 | Чапкевич Лилия (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 235 | Иващенко Андрей Борисович (RBK Money) |
08.09.2014 | 5 000.00 руб. |
| 236 | Михаил (QIWI) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 237 | Ушаков Фёдор (RBK Money) |
08.09.2014 | 300.00 руб. |
| 238 | Балаев Тимур Мурадович (RBK Money) |
08.09.2014 | 100.00 руб. |
| 239 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 200.00 руб. |
| 240 | (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 241 | Маслова М. (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 242 | (PayPal) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 243 | Тимур Владимирович Джаббаров (RBK Money) |
08.09.2014 | 3 000.00 руб. |
| 244 | Сергей. (PayPal) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 245 | Тимур (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 246 | Павлинич Евгений (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 247 | Кандаурова Ирина (RBK Money) |
08.09.2014 | 500.00 руб. |
| 248 | (PayPal) |
08.09.2014 | 1 500.00 руб. |
| 249 | Виталий Комкин (RBK Money) |
08.09.2014 | 1 500.00 руб. |
| 250 | (WebMoney) |
08.09.2014 | 14.00 руб. |
| 251 | (RBK Money) |
09.09.2014 | 5 000.00 руб. |
| 252 | (RBK Money) |
09.09.2014 | 1 500.00 руб. |
| 253 | Булгакова Галина Евгеньевна (RBK Money) |
09.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 254 | Игорь (PayPal) |
09.09.2014 | 20.00 дол. |
| 255 | - (RBK Money) |
09.09.2014 | 250.00 руб. |
| 256 | (QIWI) |
09.09.2014 | 300.00 руб. |
| 257 | Аркадий (QIWI) |
09.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 258 | Arsen (RBK Money) |
09.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 259 | Иванов АБ (RBK Money) |
09.09.2014 | 5 000.00 руб. |
| 260 | Терентьев (RBK Money) |
09.09.2014 | 5 000.00 руб. |
| 261 | (PayPal) |
09.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 262 | (RBK Money) |
09.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 263 | Зинаида (RBK Money) |
09.09.2014 | 300.00 руб. |
| 264 | (RBK Money) |
09.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 265 | Илья (Пластиковая карта) |
09.09.2014 | 100.00 руб. |
| 266 | Юр Анатолий АЛександрович (RBK Money) |
09.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 267 | ESM (RBK Money) |
09.09.2014 | 3 000.00 руб. |
| 268 | Ната (PayPal) |
09.09.2014 | 20.00 дол. |
| 269 | (RBK Money) |
09.09.2014 | 1 500.00 руб. |
| 270 | (RBK Money) |
09.09.2014 | 3 000.00 руб. |
| 271 | Шаймарданов Василь Ринатович (RBK Money) |
09.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 272 | Смолягина Гульнара Камилевна (RBK Money) |
09.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 273 | Евгений Сергеев (RBK Money) |
09.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 274 | (RBK Money) |
09.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 275 | А.П.А (PayPal) |
09.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 276 | (RBK Money) |
09.09.2014 | 100.00 руб. |
| 277 | Дима (RBK Money) |
09.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 278 | (PayPal) |
09.09.2014 | 500.00 руб. |
| 279 | Романюта Елена (RBK Money) |
09.09.2014 | 3 000.00 руб. |
| 280 | Хоменко Сергей Николаевич (RBK Money) |
09.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 281 | (RBK Money) |
09.09.2014 | 1 000.00 руб. |
| 282 | Ланцев В.Н. (RBK Money) |
09.09.2014 | 300.00 руб. |
| 283 | Дина Симкина (RBK Money) |
09.09.2014 | 2 000.00 руб. |
| 284 | Ольга |
