Пчелкина Света
Пчелкина Света, 3 года, г. Дзержинский, Ничегородской области, ДЦП, микроцефалия, задержка статомоторного и психоречевого развития.
Сбор 66 540 руб. на покупку специализированной коляски
ДЕНЬГИ СОБРАНЫ СБОР СРЕДСТВ ЗАКРЫТ. Частичная оплата счета из безадресных пожертвований - 9 239 руб.)
Светочка очень тяжелый ребенок. Очень. Реабилитации дают свои результаты, но до существенного изменения состояния ребенка нужны месяцы. И каждый день эта малышка должна гулять, ездить на занятия, передвигаться. Старая коляска сломалась окончательно. Мы очень надеемся, что ваша поддержка поможет приорести Светланке свободу передвижения.
Из письма мамы:
" Беременность первая, очень лёгкая, все анализы, УЗИ, Доплер были в норме, легла в роддом срок в срок — боялась, что роды начнутся дома. Продержали ещё неделю, объясняя тем, что «наверное, неправильно определили срок, вот роды и не начинаются». В 41 неделю прокололи пузырь, вод уже не было, всё равно ждали 14 часов, в результате роды путём кесарева сечения
Когда ко мне пришел детский врач рассказать о ребёнке, я была в шоке — Света была на ИВЛ. Она не дышала самостоятельно семь минут! Одно лёгкое не раскрывалось. 21 день в реанимации на ИВЛ, затем до 2 месяцев малышка лежала в больнице.
Домой Свету отдали на
Но Светланка продолжала жить и развиваться, вопреки всем прогнозам врачей. Говорили, что она не выйдет из реанимации — выжила! Говорили, никогда не будет кушать без помощи зонда — начала на следующий день после выписки из больницы! О том, что у девочки в любом случае будет ДЦП, предупредили сразу. Томограмма, сделанная в 1,5 месяца, была неутешительной. В 4 месяца нашли врождённый вывих бедра. Только Света в 5 месяцев начала переворачиваться, как её заковали в шину Шнейдерова. В шесть месяцев Свете дали инвалидность.
Несмотря на множественные прогнозы врачей, на данный момент Светлана развивается, и, хотя пока не умеет стоять, ходить, говорить — прогресс есть! Особенно хорошо помогают занятия ЛФК, массажи.
Мы почти круглогодично посещаем наш реабилитационный центр, 2 раза в год- госпитализация в Нижегородскую областную больницу, постоянно занимаемся дома, но наибольшую помощь приносит реабилитация в Украине. В 2011 году, с помощью неравнодушных людей, мы смогли пройти первые 3 курса реабилитации в Трускавце в клинике Профессора Козявкина. После проведенного лечения у Светы значительно снизился тонус в ногах, она всё больше и больше пытается ими «ползти», но ручки пока не дают этого сделать, хотя и они после последнего курса в октябре начали двигаться! Света стала сидеть у опоры, пытается сидеть сама. Но самое главное — Света стала гораздо активнее реагировать на окружающий мир. Постоянно всё рассматривает, появилось больше эмоций, звуков!
Повторная томограмма в мае 2011 г. показала, что наши усилия не пропали
Чтобы постоянно посещать занятия в реабилитационном центре, да и просто гулять (а это Света ОЧЕНЬ любит делать, гуляем по 3 часа в день), нам необходима коляска. Из детской Светланка давно выросла, коляска
Новости:
Спасибо большое!
«Здравствуйте! Хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь, оказанную Светланке! Спасибо всем тем, кто не прошёл мимо, спасибо за добрые сердца! Хорошая коляска — это много, поверьте! Без неё очень проблематично передвигаться по городу, а на занятия мы ездим ежедневно, да и гуляем помногу — и это здОрово, что теперь это будет делать гораздо проще!!! Коляску мы пока не
как помочь
контакты
Юридический адрес:
105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.55/59, стр.1.
Тел. +7 (495) 746-01-06
Тел. +7 (916) 954-55-13
По вопросам, связанными с детьми с ДЦП: info@fondpr.ru
информация


пожертвования
Пчелкина Света
3 года, г. Дзержинск, Нижегородская обл.ДЦП, микроцефалия, задержка психоречевого развития
Необходимо собрать: 66 540.00 руб.
Cобрано: 57 301.00 руб.
Осталось собрать: 9 239.00 руб.
Срок: 01 Марта
| № | жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Анонимно (Яндекс.Деньги) |
28.12.2011 | 100.00 руб. |
| 2 | Татьяна (Пластиковая карта) |
29.12.2011 | 500.00 руб. |
| 3 | Анонимно |
29.12.2011 | 100.00 руб. |
| 4 | Анонимно (Пластиковая карта) |
30.12.2011 | 500.00 руб. |
| 5 | Анонимно (Пластиковая карта) |
30.12.2011 | 200.00 руб. |
| 6 | Irina (Пластиковая карта) |
30.12.2011 | 3 000.00 руб. |
| 7 | М@ (Электронная валюта) |
30.12.2011 | 100.00 руб. |
| 8 | Анонимно (Яндекс.Деньги) |
30.12.2011 | 1 000.00 руб. |
| 9 | Анонимно (Пластиковая карта) |
01.01.2012 | 1 000.00 руб. |
| 10 | Олег (Пластиковая карта) |
02.01.2012 | 500.00 руб. |
| 11 | Анонимно (Пластиковая карта) |
06.01.2012 | 500.00 руб. |
| 12 | Т.А. (Пластиковая карта) |
09.01.2012 | 300.00 руб. |
| 13 | Л.Ч. (Пластиковая карта) |
09.01.2012 | 500.00 руб. |
| 14 | Дмитрий (Яндекс.Деньги) |
06.01.2012 | 200.00 руб. |
| 15 | Бирюкова Наталья (Пластиковая карта) |
10.01.2012 | 500.00 руб. |
| 16 | Костиков С.И. (Банковский перевод через РГС банк) |
11.01.2012 | 2 000.00 руб. |
| 17 | Екатерина (Яндекс.Деньги) |
11.01.2012 | 300.00 руб. |
| 18 | Анонимно (WebMoney) |
12.01.2012 | 100.80 руб. |
| 19 | Елена (WebMoney) |
12.01.2012 | 504.03 руб. |
| 20 | Анонимно (Пластиковая карта) |
12.01.2012 | 263.00 руб. |
| 21 | Анонимно (Пластиковая карта) |
12.01.2012 | 500.00 руб. |
| 22 | Иван |
12.01.2012 | 500.00 руб. |
| 23 | Анонимно (Пластиковая карта) |
13.01.2012 | 100.00 руб. |
| 24 | Анонимно (Пластиковая карта) |
13.01.2012 | 1 000.00 руб. |
| 25 | Анонимно (Пластиковая карта) |
13.01.2012 | 300.00 руб. |
| 26 | L (Пластиковая карта) |
13.01.2012 | 1 000.00 руб. |
| 27 | Анонимно (Яндекс.Деньги) |
13.01.2012 | 472.00 руб. |
| 28 | Анонимно (Пластиковая карта) |
14.01.2012 | 500.00 руб. |
| 29 | Марчак И.С. (Банковский перевод через РГС банк) |
13.01.2012 | 2 000.00 руб. |
| 30 | Анонимно (Пластиковая карта) |
14.01.2012 | 200.00 руб. |
| 31 | Анонимно (Пластиковая карта) |
14.01.2012 | 555.00 руб. |
| 32 | cathy (Пластиковая карта) |
15.01.2012 | 50.00 руб. |
| 33 | Дзержинск (Ниж.обл) (QIWI) |
15.01.2012 | 500.00 руб. |
| 34 | Анонимно (Пластиковая карта) |
15.01.2012 | 100.00 руб. |
| 35 | Анонимно (Пластиковая карта) |
15.01.2012 | 1 000.00 руб. |
| 36 | Анонимно (Пластиковая карта) |
16.01.2012 | 150.00 руб. |
| 37 | Борисова Марина Юрьевна (Пластиковая карта) |
16.01.2012 | 100.00 руб. |
| 38 | Анонимно |
16.01.2012 | 100.00 руб. |
| 39 | Анонимно (Яндекс.Деньги) |
16.01.2012 | 200.00 руб. |
| 40 | Руслан (Пластиковая карта) |
17.01.2012 | 300.00 руб. |
| 41 | Королевская Е.М. (Банковский перевод через РГС банк) |
16.01.2012 | 100.00 руб. |
| 42 | Волкова Ю.А. (Банковский перевод через РГС банк) |
17.01.2012 | 500.00 руб. |
| 43 | Анонимно |
18.01.2012 | 500.00 руб. |
| 44 | Федулов С.Е. (Банковский перевод через РГС банк) |
18.01.2012 | 1 000.00 руб. |
| 45 | Анонимно (WebMoney) |
21.01.2012 | 200.00 руб. |
| 46 | Альбина (WebMoney) |
22.01.2012 | 40.32 руб. |
| 47 | Анонимно (Пластиковая карта) |
23.01.2012 | 1 000.00 руб. |
| 48 | Макс (Пластиковая карта) |
23.01.2012 | 1 000.00 руб. |
| 49 | Афанасьева Н.В. (Банковский перевод через РГС банк) |
20.01.2012 | 1 000.00 руб. |
| 50 | анонимно (Яндекс.Деньги) |
24.01.2012 | 90.00 руб. |
| 51 | Наташа (Яндекс.Деньги) |
25.01.2012 | 300.00 руб. |
| 52 | Потапова Е.П. (Банковский перевод через РГС банк) |
25.01.2012 | 500.00 руб. |
| 53 | Мартемьянов А.П. (Банковский перевод через РГС банк) |
25.01.2012 | 2 500.00 руб. |
| 54 | Анонимно (Пластиковая карта) |
26.01.2012 | 100.00 руб. |
| 55 | Илья Ч. (Яндекс.Деньги) |
26.01.2012 | 1 000.00 руб. |
| 56 | Марина (Пластиковая карта) |
28.01.2012 | 146.00 руб. |
| 57 | Максим (Пластиковая карта) |
29.01.2012 | 500.00 руб. |
| 58 | Марина (Пластиковая карта) |
02.02.2012 | 800.00 руб. |
| 59 | Салихов Эльдар (Пластиковая карта) |
03.02.2012 | 3 000.00 руб. |
| 60 | Альфия (Пластиковая карта) |
04.02.2012 | 200.00 руб. |
| 61 | Анонимно (Яндекс.Деньги) |
04.02.2012 | 500.00 руб. |
| 62 | Анонимно (Пластиковая карта) |
07.02.2012 | 100.00 руб. |
| 63 | НАТАЛЬЯ (Пластиковая карта) |
08.02.2012 | 1 000.00 руб. |
| 64 | Анонимно (Пластиковая карта) |
08.02.2012 | 130.00 руб. |
| 65 | Игорь (Пластиковая карта) |
11.02.2012 | 15 000.00 руб. |
| 66 | Катерина (Пластиковая карта) |
14.02.2012 | 500.00 руб. |
| 67 | Лена (Пластиковая карта) |
15.02.2012 | 3 000.00 руб. |




СберБанк





